# GetLogMain
调用该接口查询日志服务日志。
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | GetLogMain | 系统规定参数。取值:GetLogMain。 |
| IotInstanceId | String | 是 | 71592493182878**** | 实例ID。您可在物联网平台控制台的实例概览页面,查看当前实例的ID。 |
| ProductKey | String | 是 | a1fyXVF**** | 产品的ProductKey。 |
| PageNum | Long | 是 | 1 | 页码。 |
| PageSize | Long | 是 | 10 | 页大小。 |
| StartTime | String | 是 | 2025-08-24 00:00:00 | 筛选时间范围的开始时间,仅支持查询近7天内的数据。 |
| EndTime | String | 是 | 2025-08-24 23:59:59 | 筛选时间范围的结束时间。 |
| DeviceName | String | 否 | 0eEtqPFMZbkhx**** | 设备名称。 |
| TraceId | String | 否 | db1a5012e80c4a478e2b146940319bfb | traceId。 |
| MessageId | String | 否 | 2417848670 | messageId。 |
| Direction | String | 否 | 1 | 业务类型。为空则查询全部,可选值: 1:消息上行。 2:消息下行。 |
| Type | String | 否 | 1 | 操作类型。为空则查询全部,可选值: 0:设备上报透传消息。 1:设备物模型属性上报消息。 2:设备物模型事件上报消息。 3:设备自定义topic上报消息。 4:设备OTA升级进度上报消息。 5:设备物模型服务ack上报消息。 6:设备物模型属性设置ack上报消息。 7:设备OTA版本信息上报消息。 8:设备请求上传文件上报消息。 9:设备上传文件分片上报消息。 10:设备取消上传文件上报消息。 11:网关批量上报消息。 12:网关代理子设备动态注册消息。 13:网关添加子设备拓扑关系上报消息。 14:网关代理子设备批量上线上报消息。 15:设备RRPC响应上报消息。 888:设备上线消息。 999:设备下线消息。 1001:设备物模型属性ack下发消息。 1002:设备物模型事件ack下发消息。 1003:设备自定义topic下发消息。 1005:设备物模型服务下发消息。 1006:设备物模型属性设置下发消息。 1007:设备OTA升级信息下发消息。 1008:设备请求上传文件ack下发消息。 1009:设备上传文件分片ack下发消息。 1010:设备取消上传文件ack下发消息。 1011:网关批量上报ack下发消息。 1012:网关代理子设备动态注册ack下发消息。 1013:网关添加子设备拓扑关系ack下发消息。 1014:网关代理子设备批量上线ack下发消息。 1015:设备RRPC请求下发消息。 1016:openApi:RRPC调用。 |
| Status | String | 否 | 200 | 结果码。为空则查询全部,可选值: 200:执行成功。 500:执行失败。 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Code | String | iot.system.SystemException | 调用失败时,返回的错误码。 |
| ErrorMessage | String | 系统异常 | 调用失败时,返回的出错信息。 |
| Data | Struct | 调用成功时,返回的数据。 | |
| Total | Long | 100 | 查询到的总数。 |
| PageSize | Long | 10 | 当前页大小。 |
| PageCount | Long | 10 | 返回结果总页数。 |
| PageNum | Long | 1 | 当前页码。 |
| List | Array | 返回的集合信息。 | |
| Time | String | 2025-08-26T10:27:49.270+08:00 | 时间。 |
| TraceId | String | 76827db366774e1dbcf5a31b9b9dbd9b | traceId。 |
| MessageId | String | 2417848670 | messageId。 |
| InstanceId | String | 71592493182878**** | 实例ID。 |
| ProductKey | String | a1fyXVF**** | 产品的ProductKey。 |
| DeviceName | String | 0eEtqPFMZbkhx**** | 设备名称。 |
| Direction | String | 1 | 业务类型。 1:消息上行。 2:消息下行。 |
| Type | String | 1 | 操作类型。 0:设备上报透传消息。 1:设备物模型属性上报消息。 2:设备物模型事件上报消息。 3:设备自定义topic上报消息。 4:设备OTA升级进度上报消息。 5:设备物模型服务ack上报消息。 6:设备物模型属性设置ack上报消息。 7:设备OTA版本信息上报消息。 8:设备请求上传文件上报消息。 9:设备上传文件分片上报消息。 10:设备取消上传文件上报消息。 11:网关批量上报消息。 12:网关代理子设备动态注册消息。 13:网关添加子设备拓扑关系上报消息。 14:网关代理子设备批量上线上报消息。 15:设备RRPC响应上报消息。 888:设备上线消息。 999:设备下线消息。 1001:设备物模型属性ack下发消息。 1002:设备物模型事件ack下发消息。 1003:设备自定义topic下发消息。 1005:设备物模型服务下发消息。 1006:设备物模型属性设置下发消息。 1007:设备OTA升级信息下发消息。 1008:设备请求上传文件ack下发消息。 1009:设备上传文件分片ack下发消息。 1010:设备取消上传文件ack下发消息。 1011:网关批量上报ack下发消息。 1012:网关代理子设备动态注册ack下发消息。 1013:网关添加子设备拓扑关系ack下发消息。 1014:网关代理子设备批量上线ack下发消息。 1015:设备RRPC请求下发消息。 1016:openApi:RRPC调用。 |
| Status | String | 200 | 结果码。 200:执行成功。 500:执行失败。 |
| Desc | String | 设备离线:keepalive_timeout | 描述。 |
| Content | String | ewogICAgaImNsaWVudElkIjogaIjVsR3JXQ== | 经过bease64编码后的消息内容,请根据业务情况进行解析。 |
| RequestId | String | 71a86574e8aa4c069d600e7658b3a533 | 为该请求生成的唯一标识符。 |
| Success | Boolean | true | 是否调用成功。true:调用成功。false:调用失败。 |
# 示例
请求示例
http://open.${区域}.fenydata.com/fenydata-java-open/?Action=GetLogMain
&InstanceId=71592493182878****
&ProductKey=a1fyXVF****
&StartTime=2025-08-24 00:00:00
&PageNum=1
&PageSize=20
&<公共请求参数>
正常返回示例
XML格式
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xml>
<RequestId>b46f5b16dc82451eadce649ffc61bfc8</RequestId>
<Data>
<Total>32</Total>
<PageSize>2</PageSize>
<PageCount>16</PageCount>
<PageNum>1</PageNum>
<List>
<Time>2025-08-26T10:27:49.270+08:00</Time>
<TraceId>76827db366774e1dbcf5a31b9b9dbd9b</TraceId>
<MessageId>621821696</MessageId>
<InstanceId>715924931828****</InstanceId>
<ProductKey>5lGrWBu****</ProductKey>
<DeviceName>0eEtqPFMZbkhxBh****</DeviceName>
<Direction>1</Direction>
<Type>999</Type>
<Status>200</Status>
<Desc>设备离线:keepalive_timeout</Desc>
<Content>
ewogICAgaImNsaWVudElkIjogaIjVsR3JXQ==
</Content>
</List>
<List>
<Time>2025-08-26T10:13:05.013+08:00</Time>
<TraceId>34f676b65914422d98b4daabe12b1721</TraceId>
<MessageId>621821696</MessageId>
<InstanceId>715924931828****</InstanceId>
<ProductKey>5lGrWBu****</ProductKey>
<DeviceName>0eEtqPFMZbkhxB****</DeviceName>
<Direction>2</Direction>
<Type>1006</Type>
<Status>200</Status>
<Desc>平台下发属性设置消息下发成功</Desc>
<Content>
ewogICAgaImNsaWVudElkIjogaIjVsR3JXQ==
</Content>
</List>
</Data>
<Success>true</Success>
</xml>
JSON格式
{
"RequestId": "a3d75116108b4546beecbbc5ce252bb5",
"Data": {
"Total": 2,
"PageSize": 20,
"PageCount": 1,
"PageNum": 1,
"List": [
{
"Time": "2025-08-26T10:27:49.270+08:00",
"TraceId": "76827db366774e1dbcf5a31b9b9dbd9b",
"MessageId": "",
"InstanceId": "71592493182878****",
"ProductKey": "5lGrWBu****",
"DeviceName": "0eEtqPFMZbkhx****",
"Direction": "1",
"Type": "999",
"Status": "200",
"Desc": "设备离线:keepalive_timeout",
"Content": "ewogICAgaImNsaWVudElkIjogaIjVsR3JXQ=="
},
{
"Time": "2025-08-26T10:07:44.193+08:00",
"TraceId": "c7325b0ef9cb44d386644e05345461b1",
"MessageId": "",
"InstanceId": "71592493182878****",
"ProductKey": "5lGrWBu****",
"DeviceName": "0eEtqPFMZbkhx****",
"Direction": "1",
"Type": "888",
"Status": "200",
"Desc": "设备上线",
"Content": "wogICaAgImNsaWVaudElkIjogI="
}
]
},
"Success": true
}