# QueryPageByApplyId
调用该接口查询批量注册的设备信息。
# 请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | QueryPageByApplyId | 系统规定参数。取值:QueryPageByApplyId。 |
| ApplyId | String | 是 | 715*************** | 要查询的申请批次 ID。申请批次 ID 可在 [BatchCustomRegisterDevice] 和 [BatchRegisterDevice] 接口返回结果中查看。 |
| IotInstanceId | String | 是 | 6912917943269**** | 实例 ID。您可在物联网平台控制台的 实例概览 页面,查看当前实例的 ID。 |
| PageSize | Integer | 否 | 10 | 指定返回结果中每页显示的记录数量。数量限制:每页最多可显示 1000000 条。默认值是 10。 |
| CurrentPage | Integer | 否 | 1 | 指定从返回结果中的第几页开始显示。默认值是 1。 |
# 返回数据
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ApplyDeviceList | Array of ApplyDeviceInfo | 调用成功时,生成的已注册的设备列表(ApplyDeviceInfo)。 | |
| ApplyDeviceInfo | |||
| DeviceName | String | light | 设备名称。 |
| DeviceSecret | String | SkfeXXKrTgp1DbDxYr74mfJ5cnui**** | 设备密钥。 |
| IotId | String | vWxNur6BUApsqjv9****000100 | 设备ID,物联网平台为该设备颁发的唯一标识符。 |
| Code | String | iot.system.SystemException | 调用失败时,返回的错误码。 |
| ErrorMessage | String | 系统异常 | 调用失败时,返回的出错信息。 |
| Page | Integer | 1 | 当前页面号。 |
| PageCount | Integer | 1 | 总页数。 |
| PageSize | Integer | 10 | 每页显示的设备数。 |
| RequestId | String | 8t5g23dZVonuwtQQDReqeNVCGlnb56EA | 平台为该请求生成的唯一标识符。 |
| Success | Boolean | true | 表示是否调用成功。true:调用成功。false:调用失败。 |
| Total | Integer | 2 | 该批次的设备总数。 |
# 示例
请求示例
http://open.${区域}.fenydata.com/fenydata-java-open/?Action=QueryPageByApplyId
&ApplyId=1234567
&IotInstanceId=70255861902711****
&PageSize=10
&CurrentPage=1
&<公共请求参数>
正常返回示例
XML格式
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xml>
<PageCount>1</PageCount>
<ApplyDeviceList>
<ApplyDeviceInfo>
<DeviceName>APItest</DeviceName>
<DeviceSecret>tXXEtily4XuV7WS1fosJoDkhRIIU****</DeviceSecret>
<IotId>vWxNur6BUApsqjv****4000100</IotId>
</ApplyDeviceInfo>
<ApplyDeviceInfo>
<DeviceName>awfg</DeviceName>
<DeviceSecret>BYpg1b2nmuq21BO7fxOogYQQZd9z****</DeviceSecret>
<IotId>hoiwszKPYmHk074HA****000100</IotId>
</ApplyDeviceInfo>
</ApplyDeviceList>
<Page>1</Page>
<PageSize>10</PageSize>
<RequestId>8t5g23dZVonuwtQQDReqeNVCGlnb56EA</RequestId>
<Success>true</Success>
<Total>2</Total>
</xml>
JSON格式
{
"PageCount": 1,
"ApplyDeviceList": {
"ApplyDeviceInfo": [
{
"DeviceName": "APItest",
"DeviceSecret": "tXXEtily4XuV7WS1fosJoDkhRIIU****",
"IotId": "vWxNur6BUApsqjv****4000100"
},
{
"DeviceName": "awfg",
"DeviceSecret": "BYpg1b2nmuq21BO7fxOogYQQZd9z****",
"IotId": "hoiwszKPYmHk074HA****000100"
}
]
},
"Page": 1,
"PageSize": 10,
"RequestId": "8t5g23dZVonuwtQQDReqeNVCGlnb56EA",
"Success": true,
"Total": 2
}